Scan gauge 2
I think I need some navigational tips. Please
Thanks
GAUGE TXD RXF RXD MTH NAME
FL 07E02216C1 0462451606C1 3010 000101480000 Fuel Level
VRF 07E0221155 046205110655 3010 006433330000 VREF (CALIBRATION VOLTAGE INPUT)
BAT 07E0221172 046205110672 3008 000100010000 BATTERY VOLTAGE
ECT 07E0221139 046205110639 3008 000200010000 ECT Degrees F
EOT 07E0221310 046245130610 3010 00090005F060 EOT Degrees F
TFT 07E1221674 046205160674 3010 000100080000 TFT Degrees F
IAT1 07E0221123 046205110623 3010 000100010000 IAT1 Degrees F
IAT1 07E0221123 046205110623 3008 000200010000 IAT1 ALT SETUP
IAT2 07E02216A8 0462051606A8 3010 000100010000 IAT2 DEGREES F
MAT 07E02216E0 0462051606E0 3010 001200050020 Manifold Air Temperature (*F)
ICP 07E0221446 046205140646 3010 003900640000 ICP PSI
ICV 07E02216AD 0462451606AD 3010 004827100000 ICP voltage
IPR DC% 07E0221434 046285140634 3008 0DCA03E8000A IPR %
INJPW 07E0221410 046245140610 3010 044C04E2FFF1 FPW Microseconds (table)
INJPW 07E0221410 046205140610 3010 000800010000 FPW Microseconds (modified)
ITM 07E02209CC 0426850906CC 3010 000A00400000 INJECTOR TIMING BTDC (DEGREES)
MFD 07E0221412 046245140612 3010 006400100000 MFDES Mg per Stroke
MFD 07E0221412 046245140612 3010 000100100000 MFDES (ALT)
VFDES 07E0221411 046245140611 3010 006400100000 VFD Cubic mm
MAF 07E0221671 046245160671 3010 000100010000 Mass Air Flow (Gram/S)
MFV 07E022177 046245110677 3010 000100250000 MAF Voltage (volts)
FMP 07E02209D0 0462450906D0 3010 006401000000 FICM Main Power (Volts 47-48)
FVP 07E02209CE 0462450906CE 3010 006401000000 FICM VEHICLE POWER (SHOULD BE 12 VOLTS)
FLP 07E02209EF 0462450906CF 3010 006401000000 FICM LOGIC POWER (SHOULD BE 12 VOLTS)
FSN 07E02209CD 0462050906CD 3601 000100010000 FICM-sync 0=NO, 1=Yes
SYC 07E02209CD 0462050906CD 3000 000100010000 SYC CAM/CRANK POSITION SENSOR SYNC (1= IN SYNC)
SYC 07E02209CD 0462050906CD 3001 000100010000 SYC ALTERNATE
SYC 07E02209CD 0462050906CD 3701 000100010000 SYC ALTERNATE
FSS 07E022099F 04620509069F 3010 000100040000 FAN SPEED SENSOR
FDC 07E022091F 04624509061F 3010 013103E80000 FAN SPEED DUTY CYCLE
Baro 07E0221127 046285110627 3008 003100500000 BAR PSI
Baro 07E0221127 046285110627 3008 000A00080000 BAR Inches of Mercury
EBP 07E0221445 046285140645 3010 001D00500000 EBP PSI
BST 07E0221440 046285140640 3010 01220320???? PSI/BST MAP Modified signal PLUG IN VALUE FROM TABLE FROM YOUR MAP
MAP 07E0221440 046285140640 3010 012203200000 MAP EXTENDED RANGE
14.0 -- FF74
14.1 -- FF73
14.2 -- FF72
14.3 -- FF71
14.4 -- FF70
14.5 -- FF6F
14.6 -- FF6E
14.7 -- FF6D
14.8 -- FF6C
14.9 -- FF6B
15.0 -- FF6A
Here's a PDF file that's easier to save:
Here is a video on entering the X gauges.
I entered mine alphabetically, makes it easier to find. Start with "A" at number 24 then down from there.
I drove my 7.3 yesterday and I forgot how fast that thing is. My son took off shell(looks nekkid) but man it just screams go,,,,,,,,,
I`ll check out your vid post
Thanks Sean and Tim
GAUGE TXD RXF RXD MTH NAME
FL 07E02216C1 0462451606C1 3010 000101480000 Fuel Level
VRF 07E0221155 046205110655 3010 006433330000 VREF (CALIBRATION VOLTAGE INPUT)
BAT 07E0221172 046205110672 3008 000100010000 BATTERY VOLTAGE
ECT 07E0221139 046205110639 3008 000200010000 ECT Degrees F
EOT 07E0221310 046245130610 3010 00090005F060 EOT Degrees F
TFT 07E1221674 046205160674 3010 000100080000 TFT Degrees F
IAT1 07E0221123 046205110623 3010 000100010000 IAT1 Degrees F
IAT1 07E0221123 046205110623 3008 000200010000 IAT1 ALT SETUP
IAT2 07E02216A8 0462051606A8 3010 000100010000 IAT2 DEGREES F
MAT 07E02216E0 0462051606E0 3010 001200050020 Manifold Air Temperature (*F)
ICP 07E0221446 046205140646 3010 003900640000 ICP PSI
ICV 07E02216AD 0462451606AD 3010 004827100000 ICP voltage
IPR DC% 07E0221434 046285140634 3008 0DCA03E8000A IPR %
INJPW 07E0221410 046245140610 3010 044C04E2FFF1 FPW Microseconds (table)
INJPW 07E0221410 046205140610 3010 000800010000 FPW Microseconds (modified)
ITM 07E02209CC 0426850906CC 3010 000A00400000 INJECTOR TIMING BTDC (DEGREES)
MFD 07E0221412 046245140612 3010 006400100000 MFDES Mg per Stroke
MFD 07E0221412 046245140612 3010 000100100000 MFDES (ALT)
VFDES 07E0221411 046245140611 3010 006400100000 VFD Cubic mm
MAF 07E0221671 046245160671 3010 000100010000 Mass Air Flow (Gram/S)
MFV 07E022177 046245110677 3010 000100250000 MAF Voltage (volts)
FMP 07E02209D0 0462450906D0 3010 006401000000 FICM Main Power (Volts 47-48)
FVP 07E02209CE 0462450906CE 3010 006401000000 FICM VEHICLE POWER (SHOULD BE 12 VOLTS)
FLP 07E02209EF 0462450906CF 3010 006401000000 FICM LOGIC POWER (SHOULD BE 12 VOLTS)
FSN 07E02209CD 0462050906CD 3601 000100010000 FICM-sync 0=NO, 1=Yes
SYC 07E02209CD 0462050906CD 3000 000100010000 SYC CAM/CRANK POSITION SENSOR SYNC (1= IN SYNC)
SYC 07E02209CD 0462050906CD 3001 000100010000 SYC ALTERNATE
SYC 07E02209CD 0462050906CD 3701 000100010000 SYC ALTERNATE
FSS 07E022099F 04620509069F 3010 000100040000 FAN SPEED SENSOR
FDC 07E022091F 04624509061F 3010 013103E80000 FAN SPEED DUTY CYCLE
Baro 07E0221127 046285110627 3008 003100500000 BAR PSI
Baro 07E0221127 046285110627 3008 000A00080000 BAR Inches of Mercury
EBP 07E0221445 046285140645 3010 001D00500000 EBP PSI
BST 07E0221440 046285140640 3010 01220320???? PSI/BST MAP Modified signal PLUG IN VALUE FROM TABLE FROM YOUR MAP
MAP 07E0221440 046285140640 3010 012203200000 MAP EXTENDED RANGE
14.0 -- FF74
14.1 -- FF73
14.2 -- FF72
14.3 -- FF71
14.4 -- FF70
14.5 -- FF6F
14.6 -- FF6E
14.7 -- FF6D
14.8 -- FF6C
14.9 -- FF6B
15.0 -- FF6A
Here's a PDF file that's easier to save:
Trending Topics
Ford Trucks for Ford Truck Enthusiasts
Also, I checked my entries couple three times and it was still wrong! LOL fourth time I actually saw the mistake I had done.
Also, sometimes we can go in and out of the SGII and confuse it. It will get there! LOL












